送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
郵便局/コンビニ払い
ご自宅への商品がある場合 220円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010000 1000120000 2000130000 30001
北海道 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円
青森県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
岩手県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
秋田県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
宮城県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
山形県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
福島県 1,200円 2,400円 3,600円 4,800円
茨城県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
栃木県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
群馬県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
埼玉県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
千葉県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
東京都 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
神奈川県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
山梨県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
新潟県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
長野県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
富山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
石川県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
福井県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
岐阜県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
静岡県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
愛知県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
三重県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
滋賀県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
京都府 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
大阪府 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
兵庫県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
奈良県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
和歌山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
鳥取県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
島根県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
岡山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
広島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
山口県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
徳島県 800円 1,600円 2,400円 3,200円
香川県 800円 1,600円 2,400円 3,200円
愛媛県 800円 1,600円 2,400円 3,200円
高知県 800円 1,600円 2,400円 3,200円
福岡県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
佐賀県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
長崎県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
熊本県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
大分県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
宮崎県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
鹿児島県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円
沖縄県 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円
クール手数料 300円 300円 300円 300円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
クリックポスト(普通郵便)
送料ルール 全国一律 250円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用